Hydroflam (P5)
Konstrukcyjna płyta ogniochronna P5, wilgocioodporna, do ścian i podłóg.
Odkryj, jak możemy zwiększyć bezpieczeństwo Twojej inwestycji.
Dzięki naszym nowoczesnym materiałom ogniochronnym, dopasowanym do Twoich potrzeb, jesteś o jedno kliknięcie od podniesienia standardów ochrony.
Dołącz do naszej społeczności już dziś i zobacz różnicę!
Aktualne pozycje produktowe z linkowaniem do kart produktowych i sekcji cennika. Ceny brutto (VAT 23%)
Konstrukcyjna płyta ogniochronna P5, wilgocioodporna, do ścian i podłóg.
Płyty wykończeniowe o podwyższonej odporności ogniowej do wielu zastosowań.
Sklejka przemysłowa o podwyższonej odporności ogniowej. Format 2500 × 1250 mm.
Zaawansowana ochrona ogniowa do konstrukcji i obudów, klasa U7.
Antypoślizgowa powierzchnia do stref intensywnego ruchu, krawędź TG.
Płyty na antresole i podesty magazynowe, powierzchnia Deluxe, krawędź TG.
OSB z powłoką ogniochronną B‑s1,d0 / D‑s1,d0 – dachy i ściany.
Cementowo‑wiórowa płyta konstrukcyjna. Format 3000 × 1250 mm. Zastosowanie: ściany, zabudowy, sufity.
Płyta P5: ogniochronna w masie, wilgocioodporna. Zastosowanie: ściany przedścienne, podłogi, poszycia.
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 2800 × 1196 | Prosta | Gładka | 110,00 zł/m² |
| 18 mm | 2400 × 1200 | Pióro–wpust | Gładka | 135,00 zł/m² |
| 22 mm | 2400 × 600 | Pióro–wpust | Gładka | 160,00 zł/m² |
Dostępność magazynowa dla wybranych grubości. Ceny nie obejmują transportu.
Płyta wykończeniowa o podwyższonej odporności ogniowej. Format 3050 × 1250 mm.
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 3050 × 1250 | Prosta | Surowa | 75,00 zł/m² |
| 16 mm | 3050 × 1250 | Prosta | Surowa | 85,00 zł/m² |
| 18 mm | 3050 × 1250 | Prosta | Surowa | 95,00 zł/m² |
Format arkusza: 2500 × 1250 mm. Dostępność: 15 i 18 mm — dostępne; 12 i 21 mm — na zamówienie.
| Grubość | Format | Rodzaj | Dostępność | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 2500 × 1250 | Brzozowa, niezapalna II/III | Na zamówienie | 180,00 zł/m² |
| 15 mm | 2500 × 1250 | Brzozowa, niezapalna II/III | Dostępna | 225,00 zł/m² |
| 18 mm | 2500 × 1250 | Brzozowa, niezapalna II/III | Dostępna | 270,00 zł/m² |
| 21 mm | 2500 × 1250 | Brzozowa, niezapalna II/III | Na zamówienie | 315,00 zł/m² |
Zaawansowana ochrona ogniowa do konstrukcji i obudów. Format 2400 × 1000 mm.
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 38 mm | 2400 × 1000 | TG | Supreme Deluxe | 335,00 zł/m² |
Płyty na antresole i podesty magazynowe, krawędź TG. Format 2400 × 600 lub 2550 × 1000 mm.
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 38 mm | 2400 × 600 / 2550 × 1000 | TG | Antislip | 215,00 zł/m² |
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 38 mm | 2400 × 600 / 2550 × 1000 | TG | Deluxe | 215,00 zł/m² |
Klasyfikacja: jednostronnie biała powłoka B‑s1,d0, pozostała część płyty D‑s1,d0. Format 2500 × 1250 mm. Zastosowanie: dachy i ściany.
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 2500 × 1250 | Prosta | Biała powłoka / surowa | 79,50 zł/m² |
| 19 mm | 2500 × 1250 | Prosta | Biała powłoka / surowa | 89,50 zł/m² |
| 23 mm | 2500 × 1250 | Prosta | Biała powłoka / surowa | 105,50 zł/m² |
Płyta cementowo‑wiórowa konstrukcyjna. Format 3000 × 1250 mm
| Grubość | Format | Krawędź | Powierzchnia | Cena brutto / m² |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 3000 × 1250 | Prosta | Surowa | 75,00 zł/m² |
| 12 mm | 3000 × 1250 | Prosta | Surowa | 90,00 zł/m² |
| 16 mm | 3000 × 1250 | Prosta | Surowa | 120,00 zł/m² |
| 18 mm | 3000 × 1250 | Prosta | Surowa | 135,00 zł/m² |
| 20 mm | 3000 × 1250 | Prosta | Surowa | 150,00 zł/m² |
| 22 mm | 3000 × 1250 | Prosta | Surowa | 165,00 zł/m² |
Prezentowane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Finalna cena ustalana jest indywidualnie (stawki projektowe, wolumen, logistyka).